bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,2 km/h | 12,5 km/h |
| Výkon | 349 W | 410 W |
| Kadencia | 87 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 153 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 21 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,2 km/h | 12,5 km/h |
| Výkon | 349 W | 410 W |
| Kadencia | 87 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 150 bpm |
| Energetický výdaj | 153 kcal |
| Priemerná teplota | 21 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre